For example, R001 and R002 might be used to indicate the first and second calf born in the year 2020.
The letters I & O are not used.
YEAR | LETTER | YEAR | LETTER | YEAR | LETTER |
---|---|---|---|---|---|
2005 | A | 2015 | L | 2025 | W |
2006 | B | 2016 | M | 2026 | X |
2007 | C | 2017 | N | 2027 | Y |
2008 | D | 2018 | P | 2028 | Z |
2009 | E | 2019 | Q | 2029 | A |
2010 | F | 2020 | R | 2030 | B |
2011 | G | 2021 | S | 2031 | C |
2012 | H | 2022 | T | 2032 | D |
2013 | J | 2023 | U | 2033 | E |
2014 | K | 2024 | V | 2034 | F |
THE BRANGUS ADVANTAGE BECOME A MEMBER TODAY AUSTRALIAN BRANGUS MAGAZINES WHAT IS BREEDPLAN? HOW TO SAMPLE DNA
© Copyright 2025 All Rights Reserved Australian Brangus Cattle Association Ltd